Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.1 | 23.2 | 18.7 | 28.1 | 43.3 |
M | 46.5 | 24.4 | 18.9 | 28.9 | 45.7 |
L | 48.8 | 25.6 | 19.1 | 29.7 | 48.0 |
XL | 52.0 | 27.2 | 19.3 | 30.5 | 51.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 112 | 59 | 47.5 | 71.5 | 110 |
M | 118 | 62 | 48 | 73.5 | 116 |
L | 124 | 65 | 48.5 | 75.5 | 122 |
XL | 132 | 69 | 49 | 77.5 | 130 |
lasticité | Aucune |
- Gardez un look tendance avec cette chemise d'inspiration color block
- Comprend un tissu rayé bicolore, un col et des manches longues avec poignets boutonnés
- Le corsage surdimensionné qui se poursuit jusqu'au ourlet arrondi subtilement haut et bas
- Il y a une poche plaquée sur le devant et une patte de boutonnage fonctionnelle sur le devant
Chemise à imprimé rayé contrasté bleu ciel